ZJ SLW-500型全自動數控鋼筋鋸切鐓粗套絲打磨生產線:本設備是我公司針對國內螺紋鋼筋的套絲連接,整體結合專業技術,自主研發的集電氣、液壓、氣動為一體全自動化科技產品。可自動完成鋼筋直徑12~50mm,強度HRB335、HRB400、HRB500的鋸切套絲,具有切削效率高、高標準縮徑滾絲、節能省料、操作簡單等特點。
本產品原料存儲架采用大噸位存儲,并可與棒材自動上料機配合使用,實現上一個循環尚未結束時即可 進行下一步配料,以節省循環周期;全自動送料輥道,避免原料的二次搬運;鋼筋的輸送、翻轉、傳遞等全部由機械完成,大幅度提高了效率;鋼筋輸送滾采用 V 型耐磨輥進行,達到了耐磨、減噪音、壽命長等特點;縮徑、滾絲主機頭實現了自動卸料、送進、縮徑、滾絲等功效。
該設備可以根據現場實際情況和業主監理要求增加鐓粗、打磨或儲備料倉等設備無縫對接,實現全自動流程,無需人工干預。
鋸切主機技術參數:
型號 | ZJ SLW-500 | |||||||||
鋸切寬度(mm) | 500 | |||||||||
鋸切直徑范圍(mm) | Φ16~Φ50 | |||||||||
鋼筋傳送速度(m/min) | 90 | |||||||||
套絲鋼筋長度范圍(m) | 2.0~12 | |||||||||
長度誤差(mm) | ±3mm/m | |||||||||
鋸 切 主 機 | 鋸切進給速度 | 無級調速 | ||||||||
夾緊方式 | 液壓 | |||||||||
主電機功率(KW) | 4 | |||||||||
油泵電機功率(KW) | 1.1 | |||||||||
冷卻泵功率(W) | 60 | |||||||||
裝機總功率(KW) | ~35 | |||||||||
鋸切線外形尺寸(長×寬×高)(mm) | 29000*6900*2000 | |||||||||
鋸切鋼筋直徑(mm) | ● | ● | Φ16 | Φ20 | Φ25 | Φ28 | Φ32 | Φ40 | Φ50 | |
鋸切鋼筋根數 | ● | ● | 27 | 22 | 18 | 15 | 14 | 13 | 10 |
附屬設備相關參數如下:
GDC-40雙缸鋼筋鐓粗機
設備型號: | GDC-40雙缸鋼筋鐓粗機 |
加工鋼筋直徑: | Φ16-Φ40mm |
墩粗力: | 3200KN |
液壓大流量: | 6.0L/min |
油缸大行程: | 150mm |
大工作壓力 | 32MPa |
電機功率: | 7.5KW |
工作效率: | 10-15秒/個 |
HGS-40直螺紋剝肋套絲機
設備型號: | HGS-40直螺紋剝肋套絲機 |
加工鋼筋直徑: | Φ16-Φ40mm |
氣缸大行程: | 250mm |
大工作壓力 | 0.6MPa |
電機功率: | 4.5KW |
工作效率: | 40-50秒/個 |
GDM-40鋼筋端面打磨機
設備型號: | GDM-40鋼筋端面打磨機 |
加工鋼筋直徑: | Φ16-Φ40mm |
工作部位形式: | 高合金銑dao |
主電機功率: | 2.2KW |
移動電機功率: | 0.75KW |
工作效率: | 20-30秒/個 |
含全自動鐓粗、套絲、打磨場地布置圖:
數控鋼筋鋸切鐓粗套絲打磨生產線 2018-12-24 本文被閱讀 1117 次
上一條:數控鋼筋鋸切鐓粗套絲打磨生產線 |