產品簡介:
ZJ BC2-V32數控鋼筋彎曲中心該設備具有對建筑用12-32mm直條鋼筋實現自動化彎曲的專業裝備。在一個工作循環內同時進行雙向彎曲的功能,兩個彎曲主機可單獨也可同時工作,只需一次夾緊,大大提高生產效率,降低工人勞動強度。廣泛應用于橋梁建筑等工程的鋼筋加工中。
產品特點:
智能化操作、采用模塊化輸入,對操作人員素質要求不高。
加工長度,角度調整簡單容易。
伺服PLC控制,計算機編程,可存儲幾百種圖形。
雙向數控移動彎曲,也可單機頭獨立動作。
生產效率高,平均每日加工量5500根/1人,可代替22名工人,是傳統加工設備產量的10倍以上,降低人工成本。
成品加工誤差小,材料損耗低。降低材料成本。
齒輪齒條式移動結構,噪音小,維修方便。
技術參數:
設備尺寸(LXWXH) | ~12100*2100*1630(mm) | ||||||||||||
彎曲速度(可調) | 48°~72°/s | ||||||||||||
彎曲機移動速度(可調) | 0.5~1m/s | ||||||||||||
氣源壓力 | 0.6Mpa | ||||||||||||
電源 | 380V 50Hz | ||||||||||||
總功率 | 14kW | ||||||||||||
實際耗電量 | 5.3kW/h | ||||||||||||
總重量 | 5.5T | ||||||||||||
大彎曲角度 | 上彎曲 0~180o | 小曲邊尺寸 | Φ10mm 560mm | ||||||||||
下彎曲 0~—120o | Φ32mm 620mm | ||||||||||||
彎曲邊短長度 | 80mm | 大曲邊尺寸 | 10m | ||||||||||
小彎曲鋼筋長度 | 600mm | ||||||||||||
彎曲鋼筋直徑Φ(HRB400) | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 | |||
彎曲根數 單位:根 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
上一條:數控鋼筋彎曲中心 |