規格參數 Main Specifications | ||
整機工作重量 | Operating Weight | 18300 kg |
整機尺寸 (長×寬×高) | Overall Dimenssions | 5256×4153×3130 mm |
鏟dao類型 | Blade type | 直傾鏟 Straight-tilt |
鏟dao容量 | Dozing capacity | 3.85 m3 |
鏟dao寬度 | Blade width | 4150 mm |
鏟dao高度 | Blade height | 960 mm |
大切削深度 | Blade max.drop below ground | 488 mm |
鏟dao大傾斜 | Blade max.tilt adjustment | 730mm |
爬坡性能 | Grade ability | 30° |
發動機 Engine | ||
發動機型號 | Model | Weichai WP10G178E355 |
額定功率 | Rated Power | 131/1850 Kw/rpm |
缸數-缸徑×行程 | Cylinder number-bore×stroke | 6-126×130mm |
排量 | Piston displacement | 9.726L |
小耗油量 | Mini fule consumption | 214g/kw.h |
大扭矩 | Max torque | 830/1000-1200 N.m/rpm |
冷卻方式 | Cooling Type | 水冷 Water |
傳動系統 Power transmitting system | ||
主離合器型式 | Main clutch type | 濕式,多片,慣性制動,手動操作,液壓助力 wet,multi-disc,inertia,brake,hand operate,hydraulic booster |
變速箱 | Transmission | 強制潤滑,手動操作 Forced lubrication, hand operate |
中央傳動 | Main drive | 螺旋錐齒輪,一級減速,飛濺潤滑 Spiral bevel gear, single stage speed reduction,splash lubrication |
轉向離合器 | Steering clutch | 濕式多片,碟簧壓緊常接合,手動液壓分離與轉向制動器聯動 Wet multi-disc,spring loaded, hand hydraulically seperated, inter-linking with steering brake |
轉向制動器 | Steering brake | 濕式帶式結構,腳踏制動液壓助力 Wet banding structure, footbrake, hydraulic booster |
終傳動 | Final drive | 直齒二級減速,飛濺潤滑式 Two-stage reduction of spur gear,splash lubrication |
行走系統 Undercarriage system | ||
托帶輪數 | Number of carrier rollers | 4 |
支重輪數 | Number of track rollers | 14 |
履帶板寬度 | Width of track shoes | 1100mm |
小離地間隙 | Min.ground clearance | 492 mm |
接地比壓 | Ground pressure | 0.026 Mpa |
履帶中心距 | Track gauge | 2300 mm |
鏈軌節數量 | Number of track shoes | 44 |
鏈軌節距 | Pitch | 203.2mm |
前進 | Forward(km/h) | 2.67/3.76/5.41/7.62/11.13 km/h |
后退 | Reverse(km/h) | 3.48/4.9/7.05/9.92 km/h |
液壓系統 Hydraulic system | ||
高工作油壓 | Max.pressure | 14MPa |
油泵型式 | Pump type | 齒輪油泵 gear pump |
流量 | Discharge | 227L/min |
工作油缸內徑×數量 | Working cylinder×number | 110mm×2 |
下一條:DH32系列 |