Hd32
型號 | Model | HD32 |
發動機型號 | Engine model | Cummins NTA855-C360S10/QSNT-C345S30 |
額定功率(kw) | Rated power(kw) | 235 |
使用重量 (Kg) | Operating weight(Kg) | 37200 |
長×寬×高(mm) | Dimension(no ripper)(mm) | 6880×4130×3725 |
小離地間隙(mm) | Min ground clearance(mm) | 500 |
接地比壓(MPa) | Ground pressure(MPa) | 0.105/0.09/0.078 |
履帶板寬度(mm) | Track shoe width(mm) | 560/660/760 |
履帶中心距(mm) | Track gauge(mm) | 2140 |
鏟dao容量( m3) | Dozing capacity( m3) | 10 |
鏟dao寬度(mm) | Blade width(mm) | 4130 |
鏟dao高度(mm) | Blade height(mm) | 1592 |
大切削深度(mm) | Max drop below ground (mm) | 560 |
鏈軌節距(mm) | Pitch(mm) | 228.6 |
鏈軌節數量(單側數) | Quantity of track link | 41 |
托輪數量 | Quantity of Carrier rollers | 4 |
支重輪數量 | Quantity of Track rollers | 14 |
工作壓力(MPa) | Max pressure(MPa) | 14 |
液壓系統流量 (L/min) | Discharge(L/min) | 335.5 |
大牽引力(KN) | Max tractor force(KN) | 280 |
爬坡性能 (°) | Grade ability(°) | 30 |
前進速度 | Forward(km/h) | 3.6/6.6/11.5 |
后退速度 | Reverse(km/h) | 4.4/7.8/13.5 |
上一條:DH22系列 |