Hd22
型號(hào) | Model | HD22 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | Engine model | Cummins NT855-C280S10/QSNT-C235 |
額定功率(kw) | Rated power(kw) | 162 |
使用重量 (Kg) | Operating weight(Kg) | 23500 |
長×寬×高(mm) | Dimension(no ripper)(mm) | 5460×3725×3395 |
小離地間隙(mm) | Min ground clearance(mm) | 405 |
接地比壓(MPa) | Ground pressure(MPa) | 0.072-0.077 |
履帶板寬度(mm) | Track shoe width(mm) | 560/610/660 |
履帶中心距(mm) | Track gauge(mm) | 2000 |
鏟dao容量( m3) | Dozing capacity( m3) | 6.4 |
鏟dao寬度(mm) | Blade width(mm) | 3725 |
鏟dao高度(mm) | Blade height(mm) | 1317 |
大切削深度(mm) | Max drop below ground(mm) | 540 |
鏈軌節(jié)距(mm) | Pitch(mm) | 216 |
鏈軌節(jié)數(shù)量(單側(cè)數(shù)) | Quantity of track link | 38 |
托輪數(shù)量 | Quantity of Carrier rollers | 4 |
支重輪數(shù)量 | Quantity of Track rollers | 12 |
工作壓力(MPa) | Max pressure(MPa) | 14 |
液壓系統(tǒng)流量(L/min) | Discharge(L/min) | 262 |
大牽引力(KN) | Max tractor force(KN) | 202 |
爬坡性能 (°) | Grade ability(°) | 30 |
前進(jìn)速度 | Forward(km/h) | 3.6/6.5/11.2 |
后退速度 | Reverse(km/h) | 4.3/7.7/13.2 |
上一條:DH18MS系列 |
下一條:DH32系列 |