型號 | Model | HD16 |
發動機型號 | Engine model | Weichai |
額定功率(kw/rpm) | Rated power(kw/rpm) | 131/1850 |
發動機排量(L) | Displacement(L) | 9.726 |
zui大扭矩(N.m/rpm) | Max.torque(N.m/rpm) | 830/1000-1200 |
使用重量 (Kg) | Operating weight(Kg) | 17000 |
長×寬×高(mm) | Dimension(no ripper)(mm) | 5140×3388×3032 |
zui小離地間隙(mm) | Min ground clearance(mm) | 405 |
接地比壓(MPa) | Ground pressure(MPa) | 0.067 |
履帶板寬度(mm) | Track shoe width(mm) | 510 |
履帶中心距(mm) | Track gauge(mm) | 1880 |
鏟dao容量( m3) | Dozing capacity( m3) | 4.55 |
鏟dao寬度(mm) | Blade width(mm) | 3390 |
鏟dao高度(mm) | Blade height(mm) | 1150 |
zui大切削深度(mm) | Max drop below ground(mm) | 540 |
鏈軌節距(mm) | Pitch(mm) | 203.2 |
鏈軌節數量 | Quantity of track link | 37 |
托輪數量 | Quantity of Carrier rollers | 4 |
支重輪數量 | Quantity of Track rollers | 12 |
工作壓力(MPa) | Max pressure(MPa) | 14 |
液壓系統流量(L/min) | Discharge(L/min) | 213 |
zui大牽引力(KN) | Max tractor force(KN) | 146 |
爬坡性能 (°) | Grade ability(°) | 30 |
前進速度 | Forward(km/h) | 3.29/5.82/9.63 |
后退速度 | Reverse(km/h) | 4.28/7.59/12.53 |
上一條:DH16MS系列 |
下一條:DH32系列 |