發動機 | 型號和型式 Mode&Type | 濰柴WP10G200E355/WD10G200E25 直列,水冷 Weichai,in-line,water-cooled | |||
額定功率 Rated power(kw) | 132.4 kw | ||||
傳動系統 | 主離合器型式Main clutch type | 濕式,多片,慣性制動,手動操作,液壓助力 Wet,multi-disc,inertia brake,hand operate,hydraulic booster | |||
變速箱Transmission | 強制潤滑,手動操作 Forced lubrication, hand operate | ||||
中央傳動Main drive | 螺旋錐齒輪,一級減速,飛濺潤滑 Spiral bevel gear, single-stage speed reduction,splash lubrication | ||||
轉向離合器Steering clutch | 濕式多片,碟簧壓緊常接合,手動液壓分離與轉向制動器聯動 | ||||
轉向制動器Steering brake | 濕式、浮動帶式結構,腳踏制動液壓助力 Wet,floating band structure, foot brake with hydraulic booster | ||||
終傳動Final drive | 直齒二級減速,飛濺潤滑式 Two-stage reduction of spur gear,splash lubrication | ||||
行駛速度 | 檔位Gear | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
前進Forward(km/h) | 0-2.67km/h | 0-3.76km/h | 0-5.41km/h | 0-7.62km/h | |
后退Reverse(km/h) | 0-3.48km/h | 0-4.90km/h | 0-7.05km/h | 0-9.92km/h | |
行走系統 | 型式Type | 平衡梁、八字梁、半剛性結構 Sprayed beam suspended structure of equalizer | |||
托帶輪數Carrier rollers | 3每側 3 Each side | ||||
支重輪數Track rollers | 9 每側 9 Each side | ||||
履帶型式Track type | 裝配式三角齒 Assembled,triangle | ||||
履帶板寬度 Width of track shoes | 1200mm | ||||
鏈軌節距Pitch | 203.2mm | ||||
液壓系統 | 高工作油壓Max.pressure | 14MPa | |||
油泵型式Pump type | 齒輪油泵 Gear pump | ||||
流量Discharge | 227L/min | ||||
工作油缸內徑×數量Working cylinder×number | 110mm×2 | ||||
鏟dao Blade | 鏟dao類型Blade type | 直傾鏟Straight-tilt | |||
鏟斗容積Dozing capacity | 4.15m3 | ||||
鏟dao寬度Blade width | 4410mm | ||||
鏟dao高度Blade height | 972mm | ||||
大鏟土深度Max.drop below ground | 510mm | ||||
鏟dao大傾斜Max.tilt adjustment | 715mm | ||||
整機外型尺寸長*寬*高 Overall dimension( LxWxH) | 5925×4410×3055mm |
上一條:HD16系列 |
下一條:DH32系列 |